高登2009年5月之星選舉是高登網民設立每月之星選舉制度後的第六十二次選舉。
高登2009年5月之星候選人 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 候選人 | 身份 | 提名原因 | 附註/參考連結 |
01 | 賭撚 | 高登會員 | 自動成為候選人 | 傳統,永久置頂 |
02 | 高登Admin | 網上團體 | 經常自持管理員之便,只需少少發功便已輕易獲得注意及提名,極為屈機及不公平 | 第二置頂 |
03 | 呂智偉 | 現實人物 | 於「城市論壇」中扭曲事實及發表「六四變質論」,更被主持謝志峰厲聲叱責 | [1] |
04 | 曾蔭權 | 現實人物 | 在行政長官答問會上表示其意見「代表整體香港人的意見」 | 曾蔭權「代表香港人」六四言論事件 [2]、[3] |
05 | 潘佩璆 | 現實人物 | 發表「六四是小風波,不應執著」言論 | [4] |
06 | 葉國謙 | 現實人物 | 對為六四默哀議員做喝倒采手勢 | |
07 | 李文棋 溫駿瑋 |
現實團體 | 皇仁學生,指北京學生先襲擊軍人要引起內戰 | |
08 | 劉夢熊 | 現實人物 | 反對將六四作為教科書教材 | |
09 | 鄭金鈴 | 現實人物 | 十五歲學生賣帽上電視,掀起熱烈討論 | |
10 | 黎耀祥 | 現實人物 | 憑巾幗梟雄"柴九"一角成功上位 | |
11 | 灰孩子 | 高登會員 | 為左條J而被Ban | |
12 | 羅蘭 呂慧儀 鄭少秋 |
現實團體 | 謎第二輯慘遭改圖 | |
13 | 朱景玄 | 現實人物 | 投訴老婆大人II校長叫霸王雞橋段醜化其職業 | [5][6][7] |
14 | 香港警察 | 現實團體 | 學聯呼籲市民參加7.1遊行,遭到警方打壓,其後又受群眾壓力而離開 | [8] |
投票結果[]
是次選舉採用波達計數法。
2009年5月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
編號 | 候選人 | 首選 | 次選 | 三選 | 總得分 |
04 | 曾蔭權 | 137 | 108 | 29 | 1038 |
10 | 黎耀祥 | 81 | 47 | 51 | 597 |
03 | 呂智偉 | 80 | 52 | 33 | 589 |
09 | 鄭金鈴 | 53 | 68 | 65 | 534 |
12 | 羅蘭 呂慧儀 鄭少秋 |
9 | 20 | 36 | 141 |
外部連結[]
相關條目[]
|