高登2011年2月之星選舉是高登網民設立每月之星選舉制度後的第八十三次選舉。
高登2011年2月之星候選人 | ||||
---|---|---|---|---|
候選人 | 身份 | 提名原因 | 證據/有關連結 | |
賭撚 | 高登會員 | 高登最強膠人之一,膠力十足 自動成為候選人 |
傳統置頂 永久候選 | |
高登Admin | 網上團體 | 自動成為候選人 | 高登Admin:第二置頂及永久候選 | |
很想去捕捉他 | 高登會員 | 誤中facebook link陷阱以為被起底 | [1] | |
留返同個官講 | 高登會員 | 煩膠最終被起底 | [2] | |
一射即入 | 高登會員 | 劣質改圖 | [3] | |
花生王子 | 高登會員 | 自爆女神名後遭起底 | [4] | |
陰搓陽銼 | 高登會員 | 在高登發文自稱被津巴布韋總統在香港城大讀書的女兒看中,一眾巴打瘋狂祝福,紛紛聲援當「駙馬爺」和成為總統繼承人 | [5]、[6]、[7]、[8]、[9] | |
范特西二世 | 高登會員 | 末期語癌 | [10] | |
Terry Law | 網上人物 | 於facebook炫耀已加入高登起底組 | [11] | |
糖兄 | 現實人物 | 組合糖兄妹成員,因被傳媒及公司過度忽視而在高登人氣急升,衍生惡搞作品。 | ||
梁健鵬 | 現實人物 | 香港中文大學統計學系碩士,見了兩百次工也無人請 | ||
卡達菲 | 現實人物 | 利比亞領袖,茉莉花革命期間動用戰機轟炸反對派平民 | [12] | |
曾俊華 | 現實人物 |
|
[13] | |
巴塞隆拿 | 現實團體 | 歐冠盃作客負於阿仙奴後被高登會員抽水 | ||
東方報業 | 現實團體 | 控告4名高登會員誹謗,高登會員以「[一人一Post] 全家支持罷買東方日報」刷版抗議 | [14] | |
Mr.G-BAD | 高登會員 | 將每月之星選舉定義為非膠事選舉 | [15] |
投票結果[]
是次選舉採用波達計數法。已投票會員人數為1003人。
2011年2月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
編號 | 候選人 | 首選 | 次選 | 三選 | 總得分 |
12 | 曾俊華 | 356 | 207 | 100 | 2501 |
14 | 東方報業 | 137 | 159 | 158 | 1320 |
9 | 糖兄 | 148 | 143 | 148 | 1317 |
10 | 梁健鵬 | 74 | 124 | 123 | 865 |
6 | 陰搓陽銼 | 88 | 47 | 66 | 647 |
2 | 很想去捕捉他 | 67 | 43 | 62 | 526 |
11 | 卡達菲 | 18 | 68 | 68 | 362 |
3 | 留返同個官講 | 30 | 45 | 42 | 327 |
8 | Terry Law | 16 | 34 | 44 | 226 |
13 | 巴塞隆拿 | 21 | 27 | 36 | 222 |
5 | 花生王子 | 14 | 28 | 27 | 181 |
4 | 一射即入 | 14 | 11 | 15 | 118 |
0 | 賭撚 | 7 | 13 | 18 | 92 |
7 | 范特西二世 | 3 | 15 | 22 | 82 |
1 | 高登Admin | 5 | 10 | 20 | 75 |
15 | Mr.G-BAD | 5 | 2 | 16 | 47 |
外部連結[]
|